- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6800万人民币 | 2017-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 130133000033355 | 组织机构代码 | MA08KEYW-X | |
| 统一信用代码 | 91130133MA08KEYWXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130133MA08KEYWXN | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-22至2037-05-21 | 核准日期 | 0306-37-00 | |
| 登记机关 | 赵县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Qianmu Yuan Grain Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 赵县赵州镇南姚家庄村 | |||
| 经营范围 |
粮食购销、储存、销售;玉米、小麦、小杂粮加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-24 | 【石家庄】2024年度石家庄市农业科技园区认定和评估结果公示 | 石家庄市科学技术局 | 河北省 | 中标结果 | 河北沐翔农业科技有限公司 | - |